ANGGARAN BELANJA RSUD ANUTAPURA PALU TAHUN 2024
PAGU ANGGARAN | REALISASI | SUMBER DANA |
---|---|---|
169.633.552.532 | 167.621.834.339 | APBD DAN BLUD |
33.569.978.250 | 32.034.914.414 | DAK DAN DAU EARNMARK |
113.783.000 | 63.397.180 | DAU EARNMARK |
203.317.313.782 | 199.720.145.933 | - |
ANGGARAN BELANJA RSUD ANUTAPURA PALU TAHUN 2023
PAGU ANGGARAN | REALISASI | SUMBER DANA |
---|---|---|
130.533.036.816 | 124.473.098.369 | BLUD |
42.681.022.787 | 40.910.335.037 | APBD |
21.785.846.080 | 20.477.504.814 | DAK |
14.214.987.917 | 14.179957.207 | DAU EARNMARK |
209.214.893.600 | 200.040.895.427 | - |
ANGGARAN BELANJA RSUD ANUTAPURA PALU TAHUN 2022
PAGU ANGGARAN | REALISASI | SUMBER DANA |
---|---|---|
132.567.200.629 | 117.314.968.317 | BLUD |
5.519.780.000 | 5.043.908.961 | APBD |
138.086.980.629 | 122.358.877.278 | - |
ANGGARAN BELANJA RSUD ANUTAPURA PALU TAHUN 2021
PAGU ANGGARAN | REALISASI | SUMBER DANA |
---|---|---|
5.374.576.023 | 4.610.971.647 | DAUD (Refocusing) |
121.051.961.456 | 110.234.316.739 | PAD (BLUD) |
17.817.466.000 | 15.971.647.054 | DAK |
144.244.036.479 | 130.816.935.440 | - |
ANGGARAN BELANJA RSUD ANUTAPURA PALU TAHUN 2021
PAGU ANGGARAN | REALISASI | TOTAL REALISASI | SUMBER DANA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TRIWULAN I | TRIWULAN II | TRIWULAN III | TRIWULAN IV | |||
83.200.000.000 | 7.430.375.487 | 31.546.672.440 | 38.977.047.927 | BLUD | ||
17.817.499.000 | 110.700.000 | 110.700.000 | DANA DAK | |||
101.017.499.000 | 7.430.375.487 | 31.546.672.440 | 110.700.000 | 39.087.747.927 |
ANGGARAN BELANJA RSUD ANUTAPURA PALU TAHUN 2020
PAGU ANGGARAN | REALISASI | SUMBER DANA |
---|---|---|
94.257.295.491 | 83.384.197.691 | BLUD |
34.725.527.896 | 33.300.396.954 | DAU |
25.199.609.000 | 23.499.533.333 | DAK |
5.464.937.244 | 2.670.730.257 | DID |
159.647.369.631 | 142.854.858.235 | - |