Pelayanan rawat inap terdiri atas beberapa ruang perawatan yaitu VIP, Kelas I, Kelas II
dan Kelas III dan Perawatan Khusus.
VIP
|
No |
Nama Ruangan Perawatan | Jumlah TT |
|---|---|---|
| 1 | Merak | 3 |
| 2 | Kakatua | 2 |
| 3 | Flamingo | 3 |
| 4 | Pelikan | 2 |
| Total | 10 | |
Fasilitas yang tersedia di ruang VIP adalah :
Rawat Inap Kelas I
| No | Nama Ruang Perawatan | Jumlah TT |
| 1 | Cendrawasih Atas | 8 |
| 2 | Cendrawasih Bawah | 8 |
| 3 | Murai Bawah | 4 |
| 4 | Nuri Atas | 2 |
| 5 | Nuri Bawah | 4 |
| 6 | Garuda Atas | 2 |
| 7 | Garuda Bawah | 2 |
| 8 | Gelatik | 4 |
| 9 | Merak | 4 |
| 10 | Flamingo | 12 |
| 11 | Kakatua | 16 |
| Total | 66 | |
Fasilitas yang tersedia di ruang VIP adalah :
Rawat Inap Kelas II
Jumlah tempat Tidur untuk rawat inap Kelas II berjumlah 57 Tempat Tidur yang tersebar dibeberapa ruangan dengan
rincian sebagai berikut :
| No | Nama Ruang Perawatan | Jumlah TT |
| 1 | Cendrawasih Atas | 12 |
| 2 | Cendrawasih Bawah | 12 |
| 3 | Murai Bawah | 3 |
| 4 | Garuda Atas | 3 |
| 5 | Garuda Bawah | 3 |
| 6 | Gelatik | 6 |
| 7 | Merak | 6 |
| 8 | Pelikan | 18 |
| Total | 63 | |
Fasilitas yang tersedia di ruang VIP adalah :
Rawat Inap Kelas III
Jumlah tempat Tidur untuk rawat inap Kelas 3 berjumlah 108 Tempat Tidur yang tersebar dibeberapa ruangan dengan
rincian sebagai berikut:
| No | Nama Ruang Perawatan | Jumalah TT |
| 1 | Rajawali Atas | 20 |
| 2 | Rajawali Bawah | 20 |
| 3 | Murai Atas | 20 |
| 4 | Murai Bawah | 12 |
| 5 | Nuri Atas | 10 |
| 6 | Nuri Bawah | 10 |
| 7 | Garuda Atas | 4 |
| 8 | Garuda Bawah | 4 |
| 9 | Gelatik | 8 |
| 10 | Maleo | 15 |
| Total | 108 | |
Fasilitas yang tersedia di ruang VIP adalah :
Rawat Khusus
Ruang perawatan khusus ini yang dimaksud adalah ruang rawat intensif yang dimiliki oleh RSUD Anutapura. Ruang Rawat Intensif ini terdiri atas :
Ruang Isolasi
Perawatan Isolasi digunakan untuk kasus-kasus tertentu yang tidak dapat digabung dengan perawatan biasa. Jumlah tempat tidur untuk perawatan ini sebanyak 21 TT
dengan rincian sebagai berikut :
| No | Nama Ruang Perawatan | Jumalah TT |
| 1 | Walet Atas | 8 |
| 2 | Walet Bawah | 10 |
| 3 | Nuri Atas | 2 |
| 4 | Pelikan | 1 |
| 5 | Maleo | 15 |
| Total | 21 | |